Ноутбук Lenovo IdeaPad Y570
за 32 123 руб.
Описание Lenovo IdeaPad Y570
- Тип процессора Core i3 / Core i5 / Core i7 / Pentium
- Частота процессора 2000-2400 МГц
- Оптический привод DVD-RW
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Вес 2.7 кг
- Размер оперативной памяти 2048-6144 Мб
Тип Lenovo IdeaPad Y570
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win 7 Home Premium / Win 7 Home Basic |
Процессор Lenovo IdeaPad Y570
| Тип процессора | Core i3 / Core i5 / Core i7 |
| Код процессора | 2330M / 2630QM / 2410M / 2430M / 2310M |
| Частота процессора | 2000...2400 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 / 4 |
| Объем кэша L2 | / 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 6 Мб / 3 Мб |
Память Lenovo IdeaPad Y570
| Размер оперативной памяти | 4096...6144 Мб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 1333 МГц |
| Максимальный размер памяти | 8192 Мб |
| Количество слотов памяти | 2 |
Экран Lenovo IdeaPad Y570
| Размер экрана | 15.6 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
Видео Lenovo IdeaPad Y570
| Тип графического контроллера | дискретный и встроенный |
| Чипсет графического контроллера | NVIDIA GeForce GT 555M |
| Интерфейс графического контроллера | PCI-Express |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 1024 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
Слоты расширения Lenovo IdeaPad Y570
Карты памяти Lenovo IdeaPad Y570
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | есть |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | есть |
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | есть |
Беспроводная связь Lenovo IdeaPad Y570
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | / 802.11g / 802.11n |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 2.1 EDR |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
Подключение Lenovo IdeaPad Y570
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | есть |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Интерфейс Thunderbolt | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | есть |
Устройства хранения данных Lenovo IdeaPad Y570
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размер жесткого диска | 500...750 Гб |
| Два жестких диска | нет |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Питание Lenovo IdeaPad Y570
| Время работы | 4 ч |
| Количество ячеек батареи | 6 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода Lenovo IdeaPad Y570
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
Звук Lenovo IdeaPad Y570
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Чипсет звукового адаптера | Realtek ALC272 |
Дополнительно Lenovo IdeaPad Y570
| GPS-приемник | нет |
| Веб-камера | есть |
| Количество пикселов веб-камеры | 2 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Слот блокировки | есть |
| Длина | 385 мм |
| Ширина | 255 мм |
| Толщина | 35.7 мм |
| Вес | 2.7 кг |
| Дополнительная информация | 32Gb SSD (опц.) |
Возможно вам понравятся и другие кофемашины