Ноутбук Lenovo G570
за 18 068 руб.
Описание Lenovo G570
- Тип процессора Core i3 / Core i5 / Pentium
- Частота процессора 2000-2300 МГц
- Оптический привод DVD-RW
- Wi-Fi
- Bluetooth (опционально)
- Вес 2.43 кг
- Размер оперативной памяти 2048-4096 Мб
Тип Lenovo G570
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win 7 Home Basic / DOS |
Процессор Lenovo G570
| Тип процессора | Core i3 / Core i5 / Pentium |
| Код процессора | 2410Ь / 2410M / B940 / 2310M |
| Частота процессора | 2000...2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 2 Мб / 3 Мб |
| Чипсет | Intel HM65 |
Память Lenovo G570
| Размер оперативной памяти | 2048...4096 Мб |
| Тип памяти | DDR3 |
Экран Lenovo G570
| Размер экрана | 15.6 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
Видео Lenovo G570
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Чипсет графического контроллера | ATI Radeon HD 6370M |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 1024 Мб |
Слоты расширения Lenovo G570
Карты памяти Lenovo G570
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь Lenovo G570
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | / 802.11g / 802.11n |
| Bluetooth | опционально |
| Версия Bluetooth | / 3.0 HS |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
Подключение Lenovo G570
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 4 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Интерфейс Thunderbolt | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Устройства хранения данных Lenovo G570
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размер жесткого диска | 320...750 Гб |
| Два жестких диска | нет |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
Питание Lenovo G570
| Емкость аккумулятора | 4100 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода Lenovo G570
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
Звук Lenovo G570
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
Дополнительно Lenovo G570
| GPS-приемник | нет |
| Веб-камера | есть |
| Количество пикселов веб-камеры | 0.3 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Слот блокировки | есть |
| Длина | 376 мм |
| Ширина | 246 мм |
| Толщина | 40 мм |
| Вес | 2.43 кг |
Возможно вам понравятся и другие кофемашины