Ноутбук Lenovo B570
за 18 741 руб.
Описание Lenovo B570
- Тип процессора Core i3 / Core i5 / Pentium
- Частота процессора 2000-2300 МГц
- Оптический привод DVD-RW
- Wi-Fi
- Bluetooth (опционально)
- Вес 2.35 кг
- Размер оперативной памяти 2048-4096 Мб
Тип Lenovo B570
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win 7 Home Basic / DOS |
Процессор Lenovo B570
| Тип процессора | Core i3 / Core i5 / Pentium |
| Код процессора | 2410M / B940 / 2310M |
| Частота процессора | 2000...2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 2 Мб / 3 Мб |
Память Lenovo B570
| Размер оперативной памяти | 2048...4096 Мб |
| Тип памяти | DDR3 |
Экран Lenovo B570
| Размер экрана | 15.6 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
Видео Lenovo B570
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Чипсет графического контроллера | NVIDIA GeForce 410M |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 1024 Мб |
Слоты расширения Lenovo B570
Карты памяти Lenovo B570
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | есть |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | есть |
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | есть |
Беспроводная связь Lenovo B570
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | / 802.11g |
| Bluetooth | опционально |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
Подключение Lenovo B570
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 4 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Интерфейс Thunderbolt | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Устройства хранения данных Lenovo B570
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размер жесткого диска | 320...750 Гб |
| Два жестких диска | нет |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Питание Lenovo B570
| Количество ячеек батареи | 6 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода Lenovo B570
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
Звук Lenovo B570
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
Дополнительно Lenovo B570
| GPS-приемник | нет |
| Веб-камера | есть |
| Количество пикселов веб-камеры | 0.3 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Слот блокировки | нет |
| Длина | 378 мм |
| Ширина | 252 мм |
| Толщина | 33.1 мм |
| Вес | 2.35 кг |
Возможно вам понравятся и другие кофемашины